| 2015 FIAT PANDA CROSS TECHNICAL SPECIFICATION | ||
| Engine | 1.3 MultiJet 80hp S&S | 0.9 TwinAir 90hp S&S |
| Displacement | 1,248cc | 875cc |
| Compression Ratio | 16.8:1 | 10:1 |
| Maximum Power | 80hp @ 4,000rpm | 90hp @ 5,500 |
| Maximum Torque | 190Nm / 140lb ft @ 1,500rpm | 145Nm / 107lb ft @ 1,900 - 3,000rpm |
| Transmission | 4X4 with ELD and ESC 5-speed manual | 4X4 with ELD and ESC 6-speed manual with low 1st ratio |
| Brakes | Front 257 X 22mm vented discs. Rear 240 X 11 solid discs | |
| Suspension | Front independent MacPherson struts, lower wishbones. Rear torsion beam | |
| Dimensions | L 3,705mm X W 1,662mm (1,882 incl. mirrors) X H 1,657mm WB 2,300mm | |
| Capacities | Boot: 225 m3 (VDA), Fuel 35 litres | |
| Kerb Weight DIN | 1,155kg | 1,090kg |
| Max Towing Weight | 900kg braked, 400kg non-braked | 800kg braked, 400kg non-braked |
| Performance | 0-62mph 14.3s, 99mph | 0-62mph 12.0s, 104mph |
| Fuel Economy | Urban: 56.5 mpg / 5.0l/100km Extra Urban: 61.4mpg / 4.6l/100km Combined: 60.1mpg / 4.7l/100km | Urban: 47.9 mpg / 5.9l/100km Extra Urban: 65.7mph / 4.3l/100km Combined: 57.6mpg / 4.9l/100km |
| Emissions | 125g/km | 114g/km |
| Angles | Approach 24 degrees / Breakover 21 degrees / Departure 34 degrees 70 percent maximum gradient / 55 percent maximum lateral gradient | |
| Ground Clearance | 158mm | 161mm |
