The price includes typical options and an automatic transmission, unless a manual is indicated. Prices do not reflect rebates or incentives, which can further reduce the cost. Listed in alphabetical order.
| Make & model | MSRP |
|---|---|
| Chevrolet Sonic LT (1.8) | $18,290 |
| Honda Accord LX (4-cyl.) | 23,270 |
| Honda Civic EX | 21,605 |
| Honda Civic Si (manual) | 23,175 |
| Hyundai Elantra SE | 19,010 |
| Hyundai Sonata GLS (2.4) | 22,495 |
| Kia Optima LX (2.4) | 22,775 |
| Kia Rio EX (sedan) | 18,450 |
| Mazda3 i Grand Touring (manual) | 24,040 |
| Mazda3 i Touring | 21,740 |
| Mazda6 Sport | 23,590 |
| Scion xB | 18,612 |
| Subaru Impreza Premium | 23,065 |
| Subaru Impreza Sport Premium | 22,565 |
| Subaru Forester 2.5i | 23,820 |
| Subaru Legacy 2.5i Premium | 24,189 |
| Subaru XV Crosstrek Premium | 24,215 |
| Toyota Camry LE (4-cyl.) | 23,830 |
| Toyota Corolla LE Plus | 20,652 |

